03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma Stein AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L04AD01 |
تاريخ المراجعة | 13/07/2010 |
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Acne | شائع |
Agitation | غير شائع |
Allergic rash | غير شائع |
Anorexia | شائع |
Blindness cortical | غير شائع |
Cerebellar ataxia | غير شائع |
Cholestasis | غير معلوم |
Coma | غير شائع |
Confusion | غير شائع |
Convulsion | شائع |
Disorientation | غير شائع |
Encephalopathy | غير شائع |
Fever | شائع |
Gastroduodenal ulcer | شائع |
Gingival hyperplasia | شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | نادر |
Haemolytic uraemic syndrome (HUS) | نادر |
Hepatic dysfunction | شائع |
Hepatic lesion | غير معلوم |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | غير معلوم |
Hirsutism | شائع جدا |
Hyperglycaemia | شائع |
Hyperlipidaemia | شائع جدا |
Hypertension | شائع جدا |
Hypertrichosis | شائع |
Hyperuricaemia | شائع |
Hypomagnesaemia | شائع |
Insomnia | غير شائع |
Jaundice | غير معلوم |
Kidney function abnormal | شائع جدا |
Menstrual disorder | نادر |
Microangiopathic haemolytic anaemia | نادر |
Migraine | غير معلوم |
Muscle cramps | شائع |
Myopathy | نادر |
Nephrotoxicity | غير معلوم |
Pain of lower extremities | غير معلوم |
Pancreatitis | نادر |
Papilloedema | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Paresis | غير شائع |
Polyneuropathy | نادر |
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) | غير شائع |
Retinal oedema | نادر جدا |
Thrombotic microangiopathy | غير معلوم |
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) | غير معلوم |
Tremor | شائع جدا |
Visual disturbance | غير شائع |
Weight increased (weight gain) | غير شائع |
آلم عضلي | شائع |
ألم البطن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | غير معلوم |
تعب | شائع |
تورم | غير شائع |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | نادر |
غثيان | شائع |
فشل في الكبد | غير معلوم |
فقر الدم | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع |
هبات ساخنة | شائع |
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم :
Different Units By MoH Code
سانديمون أمبولات ٢٥٠ملجم MoH 845 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 10x5ml |
الجرعة | 250mg |
السعر العام | 6768561.5 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 26396 |
تاريخ التقديم | 01/01/1988 |
سنة التسجيل | 1988 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 977.5 AED | ( 23,617,377.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 97,75 AED | ( 2,343,617.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 850 AED | ( 20536850 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 1538.25 DKK | ( 19,960,332.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 153,825 DKK | ( 1,985,328.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1138.62 DKK | ( 14774733.12 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 691 QAR | ( 16,969,578.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 69,1 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 567.787501346 QAR | ( 13943725.458055 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 26228 ISK | ( 16,917,060.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2622,8 ISK | ( 1,691,190.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17993 ISK | ( 11605485 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 167.1 CHF | ( 17,281,482.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 16,71 CHF | ( 1,654,720.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 131.27 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 56.71 KWD | ( 16,648,978.51 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,671 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 47.91 KWD | ( 14065465.71 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 591.55 SAR | ( 13,984,242.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,155 SAR | ( 1,394,760.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 110.05 GBP | ( 12,507,072.45 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,005 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 120.8 EUR | ( 11,702,620.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,08 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 1406.8 NOK | ( 11,400,707.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 140,68 NOK | ( 1,134,560.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1074.92 NOK | ( 8711151.68 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول للحقن | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 6768561.5 LBP | ( 6,768,561.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 676856,15 LBP | ( 676,856.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 55.01 EUR | ( 5,329,148.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,501 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 38.06 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 39.92 EUR | ( 3867289.92 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 58.82 EUR | ( 5,698,246.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,882 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 700.39 CZK | ( 2,674,789.41 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 70,039 CZK | ( 267,330.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 84.8 TRY | ( 227,264.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,48 TRY | ( 21,440.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 10 inj |
● سعر المصنع: | 276.3 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 18/02/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 97,75 AED | ( 2,343,617.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 153,825 DKK | ( 1,985,328.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 69,1 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2622,8 ISK | ( 1,691,190.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 ISK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 ISK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 16,71 CHF | ( 1,654,720.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5,671 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 59,155 SAR | ( 1,394,760.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 11,005 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 12,08 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 140,68 NOK | ( 1,134,560.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 676856,15 LBP | ( 676,856.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5,882 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5,501 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 70,039 CZK | ( 267,330.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,48 TRY | ( 21,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 TRY | ( 0.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File